Dom jednorodzinny z łatwością można przystosować pod prowadzenie niewielkiej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość zaadaptowania pokoi dla seniorów i łazienki na parterze na biuro z oddzielnym wejściem, przedsionkiem i toaletą. Istnieje możliwość zaadoptowania części parteru na garaż oraz pomieszczenie ogrodowo-gospodarcze.
| l.p. | pomieszczenie | powierzchnia [m2] | |
| netto | u. | ||
| RAZEM | 263,95 | 178,21 | |
| RAZEM parter | 139,73 | 82,42 | |
| 1 | przedsionek | 6,31 | |
| 2 | hol | 15,63 | |
| 3 | pokój z aneksem | 14,92 | 14,92 |
| 4 | pokój | 15,54 | 15,54 |
| 5 | łazienka,WC | 10,45 | 10,45 |
| 6 | kotłownia | 8,92 | |
| 7 | kuchnia z jadalnia | 15,44 | 15,44 |
| 8 | pokój | 23,36 | 23,36 |
| 9 | spiżarnia | 2,71 | 2,71 |
| 10 | klatka schodowa | 1,57 | |
| 11 | taras | 24,88 | |
| RAZEM poddasze | 124,22 | 95,79 | |
| 1.1 | pokój | 31,69 | 22,66 |
| 1.2 | pokój | 15,59 | 12 |
| 1.3 | pokój | 16,18 | 14,84 |
| 1.4 | łazienka, WC | 12,54 | 8,14 |
| 1.5 | łazienka, WC | 7,67 | 5,64 |
| 1.6 | pokój | 38,98 | 32,51 |
| 1.7 | klatka schodowa | 1,57 | |





